Pannello di diagnosi — non è l'interfaccia del prodotto, è dove si guardano i movimenti quando i conti non tornano.
Le righe nascono senza numero dentro la transazione del movimento; il numero lo assegna il sequencer dopo il commit. È questo che rende il cursore corretto — e per ora quel processo non esiste ancora, quindi «in attesa» cresce ed è giusto così.
| # | Tipo | Da | A | SKU | Quantità | Avvenuto | Registrato | Dispositivo | Riferimento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 152 | rettifica | MAG | _RETTIFICHE | CRON-CHECK | -15 | 2026-08-20 12:47:01 | 2026-08-20 12:47:01 | — | 01a01f35… |
| 151 | vendita | MAG | _CLIENTI | CRON-CHECK | -5 | 2026-08-20 12:46:56 | 2026-08-20 12:46:57 | — | 01a01f35… |
| 150 | carico | _FORNITORI | MAG | CRON-CHECK | 20 | 2026-08-20 12:46:49 | 2026-08-20 12:46:50 | — | 01a01f35… |
| 148 | vendita | MAG | _CLIENTI | CRON-CHECK | -1 | 2026-08-20 12:46:43 | 2026-08-20 12:46:43 | — | 01a01f35… |
| 147 | vendita | MAG | _CLIENTI | CRON-CHECK | -2 | 2026-08-20 12:46:41 | 2026-08-20 12:46:42 | — | 01a01f35… |
| 146 | rettifica | MAG | _RETTIFICHE | CRON-CHECK | -2 | 2026-08-20 12:46:39 | 2026-08-20 12:46:40 | — | 01a01f35… |
| 145 | carico | _FORNITORI | MAG | CRON-CHECK | 5 | 2026-08-20 12:46:38 | 2026-08-20 12:46:39 | — | 01a01f35… |
| 144 | rettifica | MAG | _RETTIFICHE | CRON-CHECK | -12 | 2026-08-20 12:46:23 | 2026-08-20 12:46:23 | — | 01a01f35… |
| 143 | carico | _FORNITORI | MAG | CRON-CHECK | 6 | 2026-08-20 12:46:16 | 2026-08-20 12:46:16 | — | 01a01f35… |
| 142 | vendita | MAG | _CLIENTI | CRON-CHECK | -4 | 2026-08-20 12:46:13 | 2026-08-20 12:46:13 | — | 01a01f35… |
| 141 | carico | _FORNITORI | MAG | CRON-CHECK | 10 | 2026-08-20 12:46:07 | 2026-08-20 12:46:07 | — | 01a01f35… |
| 140 | rettifica | MAG | _RETTIFICHE | CRON-CHECK | -11 | 2026-08-20 12:46:02 | 2026-08-20 12:46:03 | — | 01a01f35… |
| 139 | rettifica | _RETTIFICHE | MAG | CRON-CHECK | 1 | 2026-08-20 12:45:39 | 2026-08-20 12:45:40 | — | 01a01f34… |
| 138 | rettifica | MAG | _RETTIFICHE | CRON-CHECK | -1 | 2026-08-20 12:45:38 | 2026-08-20 12:45:39 | — | 01a01f34… |
| 137 | rettifica | _RETTIFICHE | MAG | CRON-CHECK | 3 | 2026-08-20 12:45:36 | 2026-08-20 12:45:37 | — | 01a01f34… |
| 135 | scarto | MAG | _SCARTO | CRON-CHECK | -2 | 2026-08-20 12:45:34 | 2026-08-20 12:45:34 | — | 01a01f34… |
| 134 | carico | _FORNITORI | MAG | CRON-CHECK | 10 | 2026-08-20 12:45:33 | 2026-08-20 12:45:33 | — | 01a01f34… |
| 133 | rettifica | MAG | _RETTIFICHE | CRON-CHECK | -10 | 2026-08-20 12:45:14 | 2026-08-20 12:45:14 | — | 01a01f34… |
| 132 | rettifica | MAG | _RETTIFICHE | CRON-CHECK | -15 | 2026-08-20 12:44:42 | 2026-08-20 12:44:43 | — | 01a01f33… |
| 131 | vendita | MAG | _CLIENTI | CRON-CHECK | -5 | 2026-08-20 12:44:38 | 2026-08-20 12:44:38 | — | 01a01f33… |
| 130 | carico | _FORNITORI | MAG | CRON-CHECK | 20 | 2026-08-20 12:44:29 | 2026-08-20 12:44:30 | — | 01a01f33… |
| 129 | carico | _FORNITORI | MAG | CRON-CHECK | 10 | 2026-08-20 12:01:58 | 2026-08-20 12:01:59 | — | 01a01f0c… |
| 127 | vendita | MAG | _CLIENTI | CRON-CHECK | -1 | 2026-08-19 15:01:14 | 2026-08-19 15:01:14 | — | 01a01a8a… |
| 126 | vendita | MAG | _CLIENTI | CRON-CHECK | -2 | 2026-08-19 15:01:11 | 2026-08-19 15:01:12 | — | 01a01a8a… |
| 125 | rettifica | MAG | _RETTIFICHE | CRON-CHECK | -2 | 2026-08-19 15:01:09 | 2026-08-19 15:01:10 | — | 01a01a8a… |
Il registro non si modifica e non si cancella. Un errore si corregge scrivendo un movimento contrario, come in partita doppia: quello che vedi qui è tutto quello che è successo, in ordine.
| Voce | Valore |
|---|---|
| level | 2 |
| allow_negative | true |
| reservation_ttl | 30 |
| cross_location_reservation | true |
| costing_method | nessuno |
| consumption_mode | false |
| discrepancy_alert_threshold | 10 |